Viel Service für wenig Geld
Branche Post/Logistik
Jahreseinkommen brutto | Beitrag pro Monat | |
---|---|---|
ab CHF 120 000.- | CHF 45.- | |
CHF 100 000.- bis 119 999.- | CHF 42.- | |
CHF 90 000.- bis 99 999.- | CHF 39.- | |
CHF 80 000.- bis 89 999.- | CHF 36.- | |
CHF 70 000.- bis 79 999.- | CHF 33.- | |
CHF 50 000.- bis 69 999.- | CHF 30.- | |
CHF 30 000.- bis 49 999.- | CHF 25.- | |
CHF 15 000.- bis 29 999.- | CHF 16.- | |
bis CHF 14 999.- | CHF 8.- | |
Personen in Ausbildung (Berufslehre) | CHF 5.- | |
Pensionierte mit Rentenanspruch | CHF 15.- | |
Ehe- und Lebenspartner- / innen von verstorbenen Mitgliedern | CHF 7.50 | |
Erwerbslose | CHF 15.00 | |
Beurlaubte, unbez. Urlaub | gratis | |
Über 80-Jährige | gratis |
Zur Erfüllung der Aufgaben kann durch die Sektion ein Sektionsbeitrag erhoben werden. Der Sektionsbeitrag darf 25 Prozent des Zentralbeitrages nicht übersteigen.
Das Melden einer allfälligen Korrektur des Jahresbruttolohnes liegt in der Verantwortung des Mitglieds. Rückwirkend werden keine Beiträge zurückerstattet.
Beitragsreglement
Mehr Infos zum Mitgliederbeitrag finden Sie im Beitragsreglement.