Viel Service für wenig Geld
Branche Post/Logistik
Arbeitspensum | Beitrag pro Monat | |
---|---|---|
Bis 20 % | CHF 8.- | |
Über 20% bis 40% | CHF 16.- | |
Über 40% bis 60% | CHF 25.- | |
Über 60% bis 100% | CHF 33.- | |
Personen in Ausbildung (Berufslehre) | CHF 5.- | |
Pensionierte mit Rentenanspruch | CHF 15.- | |
Ehe- und Lebenspartner- / innen von verstorbenen Mitgliedern | CHF 7.50.- | |
Erwerbslose | CHF 15.- | |
Beurlaubte, unbez. Urlaub | gratis | |
Über 80-Jährige | gratis |
Zur Erfüllung der Aufgaben kann durch die Sektion ein Sektionsbeitrag erhoben werden. Der Sektionsbeitrag darf 25 Prozent des Zentralbeitrages nicht übersteigen.
Das Melden einer allfälligen Korrektur des Beschäftigungsgrads liegt in der Verantwortung des Mitglieds. Rückwirkend werden keine Beiträge zurückerstattet.
Beitragsreglement
Mehr Infos zum Mitgliederbeitrag finden Sie im Beitragsreglement.