Numerosi servizi per pochi soldi
Nuovo sistema delle quote sindacali
tasso d’occupazione | quote |
|---|---|
fino al 20 % | CHF 12.00 |
sopra 20 % al 40 % | CHF 16.00 |
sopra 40 % al 60 % | CHF 25.00 |
sopra 60 % | CHF 30.00 |
Cat. Trasp. pub. a partire sopra 60% | CHF 33.00 |
Pensionati con rendita | CHF 15.00 |
Persone disoccupate | CHF 15.00 |
Giovani in formazione | esenti |
Persone in congedo non retribuito | esenti |
Persone oltre gli 80 anni d’età | esenti |
Per l’adempimento dei propri compiti, le sezioni possono riscuotere quote. La quota di sezione non deve superare il 25 % della quota riscossa dalla Centrale.
I membri sono tenuti a notificare tutte le eventuali modifiche del tasso d’occupazione. Non vengono rimborsate quote con effetto retroattivo.

